Коэффициенты теплопроводности строительных материалов
Теплопроводность материала зависит от его плотности, влажности и добавок. Таким образом, у строительных материалов разных производителей будут отличаться физические свойства. Поэтому для точности следует брать значения коэффициентов теплопроводности материала из документации производителя.
Для того, чтобы произвести расчет теплопотерь частного дома, чтобы определить необходимую мощность отопления, достаточно взять данные, которые приведены в таблице ниже. В ней приведены коэффициенты теплопроводности – λ (Вт/(м*К)), взятые для средней зоны влажности по – СНиП 2-3-79.
Таблица коэффициентов теплопроводности строительных материалов
Материал | Плотность, кг,куб.м | Теплопроводность, Вт/(м*K) |
Железобетон | 2 500 | 2.04 |
Бетон на гравии или щебне | 2 400 | 1,86 |
Туфобетон | 1 800 | 0.99 |
* | 1 600 | 0.81 |
* | 1 400 | 0.58 |
* | 1 200 | 0.47 |
Пемзобетон | 1 600 | 0.68 |
* | 1 400 | 0.54 |
* | 1 200 | 0.43 |
* | 1 000 | 0.34 |
* | 800 | 0.26 |
Бетон на вулканическом шлаке | 1 600 | 0.70 |
* | 1 400 | 0.58 |
* | 1 200 | 0.47 |
* | 1 000 | 0.35 |
* | 800 | 0.29 |
Керамзитобетон накерамзитовом пескеи керамзитопенобетон | 1 800 | 0.92 |
* | 1 600 | 0.79 |
* | 1 400 | 0.65 |
* | 1 200 | 0.52 |
* | 1 000 | 0.41 |
* | 800 | 0.31 |
* | 600 | 0.26 |
* | 500 | 0.23 |
Керамзитобетон на кварцевомпеске с поризацией | 1 200 | 0.58 |
* | 1 000 | 0.47 |
* | 800 | 0.35 |
Керамзитобетон наперлитовом песке | 1 000 | 0.41 |
* | 800 | 0.35 |
Шунгизитобетон | 1 400 | 0.64 |
* | 1 200 | 0.50 |
* | 1 000 | 0.38 |
Перлитобетон | 1 200 | 0.50 |
* | 1 000 | 0.38 |
* | 800 | 0.33 |
* | 600 | 0.23 |
Шлакопемзобетон/термозитобетон/ | 1 800 | 0.76 |
* | 1 600 | 0.63 |
* | 1 400 | 0.52 |
* | 1 200 | 0.44 |
* | 1 000 | 0.37 |
Шлакопемзопенобетони шлакопемзогазобетон | 1 600 | 0.70 |
* | 1 400 | 0.58 |
* | 1 200 | 0.47 |
* | 1 000 | 0.41 |
* | 800 | 0.35 |
Бетон на доменныхгранулированных шлаках | 1 800 | 0.81 |
* | 1 600 | 0.64 |
* | 1 400 | 0.58 |
* | 1 200 | 0.52 |
Аглопоритобетон и бетонына топливных (котельных) шлаках | 1 800 | 0.93 |
* | 1 600 | 0.78 |
* | 1 400 | 0.65 |
* | 1 200 | 0.54 |
* | 1 000 | 0.44 |
Бетон на зольном гравии | 1 400 | 0.58 |
* | 1 200 | 0.47 |
* | 1 000 | 0.35 |
Вермикулитобетон | 800 | 0.26 |
* | 600 | 0.17 |
* | 400 | 0.13 |
* | 300 | 0.11 |
Газобетон, пенобетон,газосиликат, пеносиликат | 1 000 | 0.47 |
* | 800 | 0.37 |
* | 600 | 0.26 |
* | 400 | 0.15 |
* | 300 | 0.13 |
Газозолобенон и пенозолобетон | 1 200 | 0.58 |
* | 1 000 | 0.50 |
* | 800 | 0.41 |
Цементно-песчаный раствор | 1 800 | 0.93 |
Сложный /песок, известь,цемент/ раствор | 1 700 | 0.87 |
Известково-песчаный раствор | 1 600 | 0.81 |
Цементно-шлаковый раствор | 1 400 | 0.64 |
* | 1 200 | 0.58 |
Цементно-перлитовый раствор | 1 000 | 0.30 |
* | 800 | 0.26 |
Гипсо-перлитовый раствор | 600 | 0.23 |
Поризованныйгипсо-перлитовый раствор | 500 | 0.19 |
* | 400 | 0.15 |
Плиты из гипса | 1 200 | 0.47 |
* | 1 000 | 0.35 |
Листы гипсовые обшивочные/сухая штукатурка/ | 800 | 0.21 |
Кладка из глиняного кирпича нацементно-песчаном растворе | 1 800 | 0.81 |
Кладка из глиняного кирпича нацементно-шлаковом растворе | 1 700 | 0.76 |
Кладка из глиняного кирпича нацементно-перлитовом растворе | 1 600 | 0.70 |
Кладка из силикатного кирпичана цементно-песчаном растворе | 1 800 | 0.87 |
Кладка из трепального кирпичана цементно-песчаном растворе | 1 200 | 0.52 |
* | 1 000 | 0.47 |
Кладка из шлакового кирпичана цементно-песчаном растворе | 1 500 | 0.70 |
Кладка из керамическогопустотного кирпичаплотностью – 1 400 кг/м3,на цементно-песчаном растворе | 1 600 | 0.64 |
Кладка из керамическогопустотного кирпичаплотностью – 1 300 кг/м3,на цементно-песчаном растворе | 1 400 | 0.58 |
Кладка из керамическогопустотного кирпичаплотностью – 1 000 кг/м3.на цементно-песчаном растворе | 1 200 | 0.52 |
Кладка из силикатногоодиннадцати пустотного кирпича,на цементно-песчаном растворе | 1 500 | 0.81 |
Кладка из силикатногочетырнадцати пустотного кирпича,на цементно-песчаном растворе | 1 400 | 0.76 |
Облицовка нранитом,гнейсом, базальтом | 2 800 | 3.49 |
Облицовка мрамором | 2 800 | 2.91 |
Облицовка известняком | 2 000 | 1.28 |
* | 1 800 | 1.05 |
* | 1 600 | 0.81 |
* | 1 400 | 0.58 |
Облицовка туфом | 2 000 | 1.05 |
* | 1 800 | 0.81 |
* | 1 600 | 0.64 |
* | 1 400 | 0.52 |
* | 1 200 | 0.41 |
* | 1 000 | 0.29 |
Сосна, ель поперек волокон | 500 | 0.18 |
Сосна, ель вдоль волокон | 500 | 0.35 |
Дуб поперек волокон | 700 | 0.23 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.41 |
Фанера клееная | 500 | 0.18 |
Картон облицовочный | 1 000 | 0.23 |
Картонстроительный многослойный | 650 | 0.18 |
ДВП и ДСП | 1 000 | 0.29 |
* | 800 | 0.23 |
* | 600 | 0.16 |
* | 400 | 0.13 |
* | 200 | 0.08 |
Плиты фибролитовыеи арболитовые,на портландцементе | 800 | 0.30 |
* | 600 | 0.23 |
* | 400 | 0.16 |
* | 300 | 0.14 |
Плиты камышитовые | 300 | 0.14 |
* | 200 | 0.09 |
Плиты торфяныетеплоизоляционные | 300 | 0.08 |
* | 200 | 0.064 |
Пакля | 150 | 0.07 |
Маты минераловатныепрошивные,и на синтетическом связующем | 125 | 0.07 |
* | 75 | 0.064 |
* | 50 | 0.06 |
Плиты минераловатные,на синтетическоми битумном связующих | 350 | 0.11 |
* | 300 | 0.09 |
* | 200 | 0.08 |
* | 100 | 0.07 |
* | 50 | 0.06 |
Плитыминераловатные повышеннойжесткости на органофосфатномсвязующем | 200 | 0.076 |
Плитыминераловатные полужесткие,на крахмальном свяхующем | 200 | 0.08 |
* | 125 | 0.064 |
Плиты из стеклянногоштапельного волокна,на синтетическом связующем | 50 | 0.064 |
Маты из стекловолокнапрошивные | 150 | 0.07 |
Пенополистирол | 150 | 0.06 |
* | 100 | 0.052 |
* | 40 | 0.05 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 125 | 0.064 |
* | 100 и меньше | 0.052 |
Пенополиуретан | 80 | 0.05 |
* | 60 | 0.041 |
* | 40 | 0.04 |
Плиты из резольно-Фенолформальдегидногопенопласта | 100 | 0.076 |
* | 75 | 0.07 |
* | 50 | 0.064 |
* | 40 | 0.06 |
Перлитопластбетон | 200 | 0.06 |
* | 100 | 0.05 |
Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 0.12 |
* | 200 | 0.09 |
Засыпка гравия керамзитового | 800 | 0.23 |
* | 600 | 0.20 |
* | 400 | 0.14 |
* | 300 | 0.13 |
* | 200 | 0.12 |
Засыпка гравия шунгизитового | 800 | 0.23 |
* | 600 | 0.20 |
* | 400 | 0.14 |
Засыпка щебня из доменногошлака, шлаковой пемзыи аглопорита | 800 | 0.26 |
* | 600 | 0.21 |
* | 400 | 0.16 |
Засыпка щебня и песокаиз перлита вспученного | 600 | 0.12 |
* | 400 | 0.09 |
* | 200 | 0.08 |
Засыпка вермикулитавспученного | 200 | 0.11 |
* | 100 | 0.08 |
Засыпка песка | 1 600 | 0.58 |
Пеностекло или газостекло | 400 | 0.14 |
* | 300 | 0.12 |
* | 200 | 0.09 |
Листы асбестоцементные плоские | 1 800 | 0.52 |
* | 1 600 | 0.41 |
Битумы нефтяные | 1 400 | 0.27 |
* | 1 200 | 0.22 |
* | 1 000 | 0.17 |
Изделия из вспученного перлитана битумном связующем | 400 | 0.13 |
* | 300 | 0.099 |
Рубероид | 600 | 0.17 |
Линолеум поливинилхлоридныймногослойный | 1 800 | 0.38 |
* | 1 600 | 0.33 |
Линолеум поливинилхлоридныйна тканевой подоснове | 1 800 | 0.35 |
* | 1 600 | 0.29 |
* | 1 400 | 0.23 |
Сталь стержневая арматурная | 7 850 | 58 |
Чугун | 7 200 | 50 |
Алюминий | 2 600 | 221 |
Медь | 8 500 | 407 |
Стекло оконное | 2 500 | 0.76 |
Отопление и водоснабжение – многогранный инженерный процесс,
требующий знаний и умений ПРОФЕССИОНАЛА.
Проясним Вашу ситуацию и ответим на вопросы бесплатно +7-932-2000-535
Сантехнические работы Тюмень